

●简介
交流伺服技术自八十年代初发展至今,技术日臻成就,性能不断提高,现已广泛应用于数控机床、印刷包装机械、纺织机械、自动化生产等自动化领域。
●特点
电机:选用高工作温度,高磁能积优质的永磁材料制作,使用优化的电磁参数设计,电机长期运行仍保持优良的工作状态;用正弦波电流驱动,低速特性好;电机惯量适中,满足各种场合应用;IP65的防护等级,特别适用于工业环境。
驱动器:SD系列交流伺服是本公司研发的新一代交流伺服驱动器,主要采用最新的IRMCK201作为核心运算单元,并采用了复杂可编程器件EPLD及三菱智能功率模块,具有集成度高,体积小,响应速度快,保护完善,可靠性高等一系列优点。伺服电机自带编码器,位置信号反馈至伺服驱动器,与开环位置控制器一起构成半闭环控制系统。调速比为1:5000,从低速到高速都具有转矩特性。通过修改参数可对伺服系统的工作方式、运行特性作出适当的设置,以适应不同的要求。改进的空间矢量控制算法,比普通的SPWM产生的力矩更大,噪音更小。高达3倍的过载能力,带负载能力强。完善的保护功能:过流,过压,过热和编码器故障。监视功能允许15个参数状态,包括位置误差,电机转速、反馈脉冲、指令脉冲、电机电流等。高适应性,能够适应高速高精度电机,可以配套2-8磁极,200-6000线编码器的各型号电机。
ST系列交流伺服电机型号编号说明 ![]()
1: 表示电机外径,单位:mm。
2:表示电机是正弦波驱动的永磁同步交流伺服电机。
3:表示电机安装的反馈元件,M—光电编码器,X—旋转变压器。
4:表示电机零速转矩,其值为三位数×0.1,单位:Nm。
5:表示电机额定转速,其值为二位数×100,单位:rpm。
6:表示电机适配的驱动器工作电压,L—AC220V,H—AC380V。
7:表示反馈元件的规格,F—复合式增量光电编码器(2500 C/T),R—1对极旋转变压器。
8:表示电机类型,B—基本型。
9:表示电机安装了失电制动器。
SD系列交流伺服驱动器型号编号说明 ![]()
1:表示采用空间矢量调制方式(SVPWM)的交流伺服驱动器
2:表示IPM模块的额定电流(15/20/30/50/75A)
3:表示功能代码(M:数字量与模拟量兼容)
●交流伺服电机与伺服驱动器适配表
| ST系列电机 | 主要参数 | 适配驱动器 | ST系列电机 | ST系列电机 | ||
| 电机型号 | 额定转矩 | 额定转速 | 额定功率 | 外形尺寸 | 零售价(元) | |
| 110ST-M02030 | 2 Nm | 3000rpm | 0.6Kw | SD15M SD20MN SD30MN SD50MN SD75MN |
110×110×158 | 1500 |
| 110ST-M04030 | 4 Nm | 3000rpm | 1.2Kw | 110×110×185 | 1700 | |
| 110ST-M05030 | 5 Nm | 3000rpm | 1.5Kw | 110×110×200 | 1800 | |
| 110ST-M06020 | 6 Nm | 2000rpm | 1.2Kw | 110×110×217 | 1900 | |
| 110ST-M06030 | 6 Nm | 3000rpm | 1.6Kw | 110×110×217 | 1900 | |
| 130ST-M04025 | 4 Nm | 2500rpm | 1.0Kw | 130×130×163 | 1800 | |
| 130ST-M05025 | 5 Nm | 2500rpm | 1.3Kw | 130×130×171 | 2100 | |
| 130ST-M06025 | 6 Nm | 2500rpm | 1.5Kw | 130×130×181 | 2400 | |
| 130ST-M07720 | 7.7 Nm | 2000rpm | 1.6Kw | 130×130×195 | 2900 | |
| 130ST-M07730 | 7.7 Nm | 3000rpm | 2.4Kw | 130×130×195 | 2900 | |
| 130ST-M10015 | 10 Nm | 1500rpm | 1.5Kw | 130×130×219 | 3200 | |
| 130ST-M10025 | 10 Nm | 2500rpm | 2.6Kw | 130×130×219 | 3200 | |
| 130ST-M15015 | 15 Nm | 1500rpm | 2.3Kw | 130×130×267 | 3620 | |
| 130ST-M15025 | 15 Nm | 2500rpm | 3.8Kw | 130×130×267 | 3620 | |

110系列电机参数表
| 电机型号 | 110ST-M02030 | 110ST-M04030 | 110ST-M05030 | 110ST-M06020 | 110ST-M06030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率 (Kw) |
0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定转矩 (Nm) |
2 | 4 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
额定转速 |
3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流 (A) |
4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 8.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转子惯量 (Kgm2) | 0.33×10-3 | 0.65×10-3 | 0.82×10-3 | 1.0×10-3 | 1.0×10-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械时间常数(Ms) | 3.64 | 2.32 | 2.03 | 1.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编码器线数 (C/T) | 2500C/T(A、B、Z、U、V、W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电机绕组插座 | 绕组引线 | U | V | W | 地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插座编号 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编码器插座 | 信 号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插座编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失电制动器 | 插座编号 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电 源 |
24VDC(-15%~+10%) | 地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | 工作电流:≤0.6A 制动转矩:≥8Nm 转动惯量:0.64×10-4Kgm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电机绝缘等级 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用环境 | 环境温度:0~55℃ 湿度:小于90°(无结露) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电机重量 (Kg) |
4.2 | 5.2 | 5.8 | 6.4 | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130系列电机参数表
| 电机型号 | 130ST-M04025 | 130ST-M05025 | 130ST-M06025 | 130ST-M07720 | 130ST-M07730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率 (Kw) |
1.0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定转矩 (Nm) |
4 | 5 | 6 | 7.7 | 7.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定转速 (Rpm) |
2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流 (A) |
4.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 9.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转子惯量 (Kgm2) |
0.85×10-3 | 1.06×10-3 | 1.26×10-3 | 1.58×10-3 | 1.58×10-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械时间常数 (Ms) |
3.75 | 3.07 | 2.83 | 2.44 | 2.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编码器线数(C/T) | 2500C/T(A、B、Z、U、V、W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电机绕组插座 | 绕组引线 | U | V | W | 地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插座编号 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编码器插座 | 信 号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插座编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失电制动器 | 插座编号 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 源 | 24VDC(-15%~+10%) | 地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | 工作电流:≤0.6A 制动转矩:≥12Nm 转动惯量:1.67×10-4Kgm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电机绝缘等级 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用环境 | 环境温度:0~55℃ 湿度:小于90°(无结露) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电机重量(Kg) | 7.4 | 7.9 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电机型号 | 130ST-M10015 | 130ST-M10025 | 130ST-M15015 | 130ST-M15025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功率 (Kw) |
1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定转矩 (Nm) |
10 | 10 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定转速 (Rpm) |
1500 | 2500 | 1500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 额定电流(A) | 6.0 | 10.0 | 9.5 | 17.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 转子惯量 (Kgm2) |
2.14×10-3 | 2.14×10-3 | 3.24×10-3 | 3.24×10-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械时间常数(Ms) | 2.11 | 2.11 | 1.88 | 1.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编码器线数(C/T) | 2500C/T(A、B、Z、U、V、W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电机绕组插座 | 绕组引线 | U | V | W | 地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插座编号 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 编码器插座 | 信号 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 插座编号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 失电制动器 | 插座编号 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电 源 | 24VDC(-15%~+10%) | 地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本参数 | 工作电流:≤0.6A 制动转矩:≥12Nm 转动惯量:1.67×10-4Kgm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电机绝缘等级 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用环境 | 环境温度:0~55℃ 湿度:小于90°(无结露) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电机重量(Kg) | 11.1 | 11.1 | 14.3 | 14.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ST系列交流伺服电机安装尺寸
SD15M伺服驱动器安装尺寸
SD20MN/30MN安装尺寸 